| 調査種目 | 説明事項 | 料金 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 移転先調査 | 登録データに基づく所在調査 最終確認住所からの移転先調査 | ¥59,900 | 1-2 |
| 身元確認・犯歴調査 | 詳細バックグラウンドチェック 登録住所履歴、電話番号、同居人、親族の氏名、犯歴、訴訟歴等 | ¥59,900 | 1-2 |
| 総合資産調査 | 総合資産調査は、詳細な経歴・職歴、SSN、州内の銀行預金発見調査、信用情報、車両、民事訴訟歴、犯歴、判決記録、差押え、破産情報、不動産所有状況、交友関係、親族の情報等を含む総合的な資産信用調査です。 | ¥149,900 | 7 |
| 勤務先調査 | 現勤務先割出し調査 | ¥59,900 | 2-4 |
| 年収所得調査 | 年収や供与の確認 | ¥59,900 | 2-5 |
| 職業資格・免許調査 | 会計士、弁護士、医師等資格 | ¥19,900 | 2-4 |
| 学歴確認調査 | 卒業校や学位の確認・調査 | ¥59,900 | 7 |
| 不動産調査 | シンガポールでの所有不動者調査 | ¥59,900 | 1-7 |
| 法人登記情報調査 | 法人登記内容(設立年月日・資本金・役員情報等) | ¥39,900 | 1-2 |
.
![]()
![]()
![]()
今すぐご依頼ください。
決断の先送りが、取り返しのつかない状況を招くことがあります。真実の確認と調査が、精神的ストレスを軽減し、問題解決の最大の助けとなります。迅速対応の当社なら、「いますぐ知りたい」あなたのニーズにお答えします。