| Date of Request : | 03/02/2007 |
| Requested Company Name : | COMPLETE STRENGTH ELECTRIC PTE LTD |
| Requested Registration Number : | 123456789A SEARCH RECORD |
| Company Name : | 1) COMPLETE STRENGTH ELECTRIC PTE LTD 2) COMPLETE STRENGTH ELECTRIC ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED |
| Registration Number : | 123456789A ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY |
| Company Name | COMPLETE STRENGTH ELECTRIC PTE LTD |
| Registration Number | 123456789A |
| Date Of Registration (dd/mm/yyyy) | 01/06/2000 |
| Country Of Incorporation | SINGAPORE, REP OF |
| Date Of Change Of Name | 01/06/2003 |
| 1) Former Name (Effective Date): | COMPLETE STRENGTH ELECTRIC ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED (01/06/2000) |
| Type Of Company: | LIMITED PRIVATE COMPANY |
| Registered Office Address: | 99 HILLVIEW TERRACE SINGAPORE (669271) |
| Date Of Change Of Address: | 11/01/2005 |
| Principal Activity(ies): | 1) GENERAL CONTRACTOR (ELECTRICITY) (42512) |
| Status: | LIVE COMPANY |
| Status Date: | 01/06/2004 |
| Capital Structure: | No. Of Shares | Currency | Amount |
| ISSUED ORDINARY | 1,600,000 | SINGAPORE DOLLAR | 1,600,000.00 |
| PAID-UP ORDINARY | - | SINGAPORE DOLLAR | 1,600,000.00 |
| Charge No. | 199709999 | Date Of Charge: | 23/12/1997 |
| Chargee(s): | STANDARD BANK | ||
| Amount Secured and Currency: | 0.00 | Status: | CURRENT |
| Name | Date Of Appointment |
| LEE SENG SENG & CO. | 28/08/2000 |
| Name ID | Address Date of Change of Address | Nationality | Date Of Appointment/ Position Held |
| TAN LIM LIM S0111159Z | 26 CHESTNUT CLOSE SINGAPORE (679443) 01/05/2001 | SINGAPOREAN | 01/06/2000 DIRECTOR 21/09/2000 MANAGING DIRECTOR |
| JOHNSON GEE S6999996Z | 889 LORONG 2 TOA PAYOH #48-30 SINGAPORE (310121) - |
SINGAPOREAN | 28/08/2000 SECRETARY |
|
LI LI SENG S7111111F |
9 BUKIT BATOK CENTRAL LINK #23-02 SINGAPORE (658074) - |
SINGAPOREAN | 21/09/2000 DIRECTOR |
| Name ID | Nationality | Address Date of Change of Address |
| MOHAMMED RAHMAN S2222222H |
SINGAPORE P.R | 700 TANJONG RHU ROAD #68-14 WATER PLACE SINGAPORE (436607) - |
| Type | No Of Shares | Currency |
| ORDINARY | 1,500,000 | SINGAPORE DOLLAR |
| Name ID | Nationality | Address Date of Change of Address |
| FERDOUS RAHMAN S7111111G |
SINGAPORE P.R. | 780 TANJONG RHU ROAD #68-14 WATER PLACE SINGAPORE (436607) 05/05/2004 |
| Type | No Of Shares | Currency |
| ORDINARY | 100,000 | SINGAPORE DOLLAR |
| Date Of Last AGM: | 27/10/2006 |
| Date Of Last AR: | 14/11/2006 |
| Date Of A/C Laid At Last AGM: | 30/06/2006 |
.
![]()
![]()
![]()
今すぐご依頼ください。
決断の先送りが、取り返しのつかない状況を招くことがあります。真実の確認と調査が、精神的ストレスを軽減し、問題解決の最大の助けとなります。迅速対応の当社なら、「いますぐ知りたい」あなたのニーズにお答えします。