日本全国一律対抗、原則完全成功報酬制、即日結果報告
| 調査種目 | 料金 | 期間 平日 |
|---|---|---|
| ▼移転先調査 | ||
| 氏名・前住所から移転先住所調査 | 399プラン ¥39,900 599プラン ¥59,900 799プラン ¥79,900 |
1-2 |
| 氏名・実家住所から移転先住所調査 | 399プラン ¥39,900 599プラン ¥59,900 15年超プラン ¥119,900 程度 |
1-14 |
| ▼各種手掛りから登録住所調査 | ||
| 氏名・勤務先から連絡先調査 | ¥39,900 | 1-2 |
| 氏名・市区町村から登録住所調査 | ¥39,900 | 1-2 |
| 車両等ナンバーから名義人・住所調査 | ¥39,900 | 1-4 |
| 氏名・卒業校から登録住所調査 | ¥39,900 | 1-2 |
| IPアドレス・Eメールヘッダーから登録住所調査 | ¥79,900 | 10-40 |
| その他お手持ちのデータから登録住所調査(お問合せ) | ¥39,900 | 1-4 |
| ▼氏名・年齢等からの調査 | ||
| 氏名・正確な年齢・凡その住所等から連絡先調査 | ¥59,900 | 1-2 |
| 氏名・年齢・凡その住所等から連絡先調査 | ¥149,900 | 1-2 |
メニューに無い調査種目もございます。お問合せ下さい。
一部完全成功報酬制非対応の調査種目もあります。
以下のような手掛かりから調査が可能です。
| 手掛かり | 調査手法 | 調査料金 |
|---|---|---|
| 氏名+市区町村 | 市区町村からの登録住所調査 ※住民票住所以外の実住所 在日外国人の住所も調査可能 |
¥39,900 から |
| 氏名+勤務先(パート・アルバイト勤務者以外) | 勤務先から登録住所調査 | ¥39,900 |
| 氏名+卒業校(高校以上) | 氏名・卒業校から登録住所調査 | ¥39,900 |
| 氏名+前住所 | 前住所から移転先調査 | ¥39,900 |
| 氏名+実家住所 | 氏名・実家住所から現住所調査 | ¥39,900 |
| 氏名・正確な年齢 | 氏名・正確な年齢から連絡先調査 | ¥59,900 |
| 氏名+居住ブロック | 氏名のみから連絡先調査 | ¥149,900 |
夜逃げや家出などで住所不定状態になっているケース以外は、95%以上の成功率が得られます。 少なくともフルネームが分かっていれば、日本国内に居住している限り、ほぼ100%所在が判明します。
| 事前情報 | 調査目的 | 料金 |
|---|---|---|
| 氏名・現住所 | 連絡先番号調査 | ¥39,900 |
| 氏名・現住所 | 勤務先内偵調査 | ¥39,900 |
| 氏名・生年月日 | 勤務先内偵調査 | ¥59,900 |
| 氏名・現住所等 | 職歴調査 | ¥39,900から |
| 氏名・年齢・現住所 | 学歴調査 | ¥59,900 |
| 氏名・現住所 | 年収所得調査 | ¥59,900 |
| 氏名・生年月日・現住所 | 債務・借金調査 | ¥39,900 |
| 氏名・生年月日・現住所 | 個人信用記録調査 | ¥19,900 |
| 氏名・生年月日・現住所 | 犯歴調査(地裁レベル) | ¥39,900 |
| 氏名・生年月日・現住所 | 民事訴訟記録調査(東京地域のみ) | ¥39,900 |
| 氏名・勤務先 | 登録住所調査 | ¥39,900 |
| 住所 | 住所名義人調査 | ¥39,900 |
| 住所 | 居者者リスト調査 | ¥39,900 |
| 氏名・現住所 | 世帯状況調査 | ¥39,900 |
| 氏名・現住所 | 婚姻状況調査 | 399プラン ¥39,900 1親等以内親族調査 ¥79,900 |
| 氏名・現住所 | 実家住所調査 |
399プラン ¥39,900 599プラン ¥59,900 10年超 ¥79,900 から |
メニューに無い調査種目もご案内可能な場合があります。お問合せ下さい。
※完全成功報酬制対応でない調査種目もありますので、あらかじめ料金詳細ページでよくご確認ください。
| 調査目的 | 調査手法 | 調査料金 |
|---|---|---|
| 氏名確認 | 住所のみから住所名義人調査 氏名・住所から居住者リスト調査 |
¥39,900 |
| 世帯状況 | 氏名・住所から世帯状況調査 | ¥39,900 |
| 同居人氏名 |
氏名・住所から世帯状況調査 氏名・住所から名義人調査 氏名・住所から居住者リスト調査 |
¥39,900 |
| 実家住所 | 氏名・住所から実家住所調査 | ¥39,900から |
| 婚姻状況・離婚状況 | 氏名・住所から婚姻状況・離婚歴調査 | ¥39,900から |
| 勤務先 | 氏名・住所から勤務先調査 | ¥39,900 |
| 職歴 | 氏名・住所か等ら職歴調査 | ¥39,900から |
| 学歴 | 氏名・住所か等ら学歴調査 | ¥39,900から |
| 資産状況 | 氏名・住所等から資産確認調査 | ¥39,900から |
その他にもいろいろな調査種目ががあります。ジャンル別の料金表をご確認ください。お電話やメールによるご相談やお見積りは一切無料ですから、お気軽にお問合わせください。
![]()
![]()
![]()
今すぐご依頼ください。
決断の先送りが、取り返しのつかない状況を招くことがあります。真実の確認と調査が、精神的ストレスを軽減し、問題解決の最大の助けとなります。迅速対応の当社なら、「いますぐ知りたい」あなたのニーズにお答えします。