| 資産項目 | 調査種目 | 調査料金 | 期間 平日 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 個人or法人の銀行口座発見・残高調査 | ¥59,900 | 1-5 |
| 銀行口座利用履歴(1ヶ月毎) | ¥79,900 | 1-2 | |
| 法人取引先調査 | ¥79,900 | 1-5 | |
| 銀行口座残高調査 | ¥39,900 | 1-5 | |
| ゆうちょ口座発見・残高調査 | ¥139,900 | 7 | |
| 株式証券 | 証券口座調査 | ¥59,900 | 1-5 |
| 保険 | 生命保険契約状況調査 | ¥59,900 | 1-2 |
| 不動産 | 不動産資産発見調査 | ¥39,900 | 1-2 |
| ¥59,900 | 1-2 | ||
| 車両 | 所有車両発見調査 | ¥59,900 | 1-2 |
| 勤務先 | 勤務先調査 | ¥39,900 | 1-2 |
| 年収 | 年収調査 | ¥59,900 | 1-2 |
| 債務 | 金融債務調査 | ¥39,900 | 1-4 |
期間は調査期間、数字は平日の日数
詳細な調査種目の説明は、資産項目の文字ををクリックしてください。
.
![]()
![]()
![]()
今すぐご依頼ください。
決断の先送りが、取り返しのつかない状況を招くことがあります。真実の確認と調査が、精神的ストレスを軽減し、問題解決の最大の助けとなります。迅速対応の当社なら、「いますぐ知りたい」あなたのニーズにお答えします。